Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi İlk ve Tek Fan Sitesi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi Fan Sitesi
 
AnasayfaLatest imagesKayıt OlGiriş yap

 

 Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri

Aşağa gitmek 
2 posters
YazarMesaj
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ
Çalışkan Üye
Çalışkan Üye
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ


İsminiz : Kalpsiz
Kadın
Kayıt tarihi : 04/02/11
Mesaj Sayısı : 318
Yaş : 33
Nerden : Maziden
Ruh Hali : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Tuttuğu Takım : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Yorum Puanı : 522
Rep Puanı : 8

Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Empty
MesajKonu: Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri   Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Icon_minitimeC.tesi Şub. 12, 2011 8:00 am

Fatmagül'ün Suçu Ne ? 11.Bölüm Reytingler
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : TOTAL ( Tarih :02/12/2010 )
Sıra Program Adı Kanal Rating (%) Share (%)
1 FATMAGUL'UN SUCU NE 1 15.18 35.48
2 KURTLAR VADISI PUSU 1 12.13 29.52
3 FATMAGUL'UN SUCU NE (OZET) 1 8.05 20.05
4 CSKA SOFYA-BESIKTAS 1 7.51 17.73
5 ATV ANA HABER BULTENI 1 6.15 16.56
6 CANLI PARA 1 5.91 18.71
7 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER 1 5.64 15.3
8 FOX ANA HABER BULTENI 1 5.44 16.75
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) 1 5.19 20.57
10 CANLI PARA (BASLIYOR) 1 5.19 12.95
11 SICAK GELISME 1 5.15 15.08
12 TURKAN 1 4.95 16.52
13 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER 1 4.91 13.01
14 DENIZ YILDIZI. 1 4.91 12.91
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) 1 4.85 17.46
16 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) 1 4.76 11.54
17 ATV HABER GUNDEM 1 4.41 12.81
18 GUNUN OLAYI 1 4.36 12.33
19 UNUTMA BENI 1 4.17 26.41
20 CANLI PARA (FINALE DOGRU) 1 4.14 19.5
21 DENIZ YILDIZI. (OZET) 1 3.69 10.57
22 TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' 1 3.68 8.68
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 1 3.58 25.72
24 KOCA KAFALAR 1 3.53 10.83
25 SICAK GUNDEM 1 3.38 9.66
26 ALI KIRCA ILE ANA HABER 1 3.29 8.76
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI 1 3 9.16
28 HABER GUNCEL 1 2.84 9.41
29 YEMEKTEYIZ 1 2.7 10.04
30 SARK BULBULU (T.S) 1 2.63 6.75
31 UNUTMA BENI (OZET) 1 2.6 19.92
32 KANAL 7 ANA HABER BULTENI 1 2.51 7.7
33 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE 1 2.47 14.73
34 ILK GUNDEM 1 2.41 7.68
35 CANAVAR (Y.S) 1 2.36 12.22
36 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) 1 2.34 8
37 ASKIN PESINDE 1 2.24 9.28
38 TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' (OZET) 1 2.2 5.67
39 FOX GECE HABERLERI 1 2.15 6.8
40 GUNDEMIN ICINDEN 1 2.11 5.97
41 ASKIN PESINDE (OZET) 1 1.97 9.95
42 AKASYA DURAGI (TKR) 1 1.95 14.22
43 VILLARREAL-DINAMO ZAGREB 1 1.95 5.86
44 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) 1 1.93 10.63
45 SU GIBI 1 1.75 14.45
46 OLACAK O KADAR (TKR) 1 1.73 11.99
47 PASSAPAROLA 1 1.73 6.45
48 DELI SARAYLI 1 1.68 3.96
49 SPOR SAYFASI 1 1.66 4.31
50 KANAL 7 HABER ARKA PLAN 1 1.51 3.48
51 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) 1 1.5 13.09
52 BESINCI BOYUT (TKR) 1 1.5 3.9
53 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) 1 1.47 13.75
54 DOKTORUM 1 1.47 11.46
55 SPORDA BUGUN 1 1.47 3.91
56 HABERE DOGRU 1 1.46 3.35
57 ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC 1 1.45 10.88
58 SON OSMANLI 'YANDIM ALI' (T.S) 1 1.45 3.45
59 KANAL 7 HABER SAATI 1 1.42 3.26
60 SABAHIN SEDASI 1 1.37 10.61
61 KANAL 7 GUNDEM 1 1.31 4.3
62 ARKA SOKAKLAR (OZET) 1 1.27 7.37
63 GEREGI DUSUNULDU. 1 1.23 5.41
64 SIHIRLI ANNEM (TKR) 1 1.16 11.51
65 GEL BARISALIM 1 1.13 8.2
66 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER 1 1.13 3.79
67 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN 1 1.1 16
68 EBRU ILE PAYLASTIKCA 1 1.1 4.36
69 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) 1 1.06 8.96
70 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) 1 1.02 7.42
71 ASI (TKR) 1 1.02 7.26
72 KOLTUK SEVDASI. (OZET) 1 1.01 7.61
73 SU GIBI (OZEL) 1 0.96 6.92
74 YEMEKTEYIZ (OZET) 1 0.95 6.52
75 KOLTUK SEVDASI. 1 0.93 7.71
76 GUN ARASI HABERLERI 1 0.92 7.58
77 DERBEDER (T.S) 1 0.92 3.02
78 YESIL ELMA 1 0.91 7
79 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI 1 0.89 7.01
80 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT 1 0.86 11.21
81 KAHVALTI HABERLERI 1 0.85 11.04
82 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) 1 0.8 1.9
83 GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI 1 0.79 3.29
84 YESIL ELMA (OZEL) 1 0.78 4.71
85 FLASH HABER BULTENI 1 0.78 2
86 32.GUN 1 0.76 6.36
87 CENNET MAHALLESI (TKR) 1 0.76 5.66
88 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN 1 0.76 5.52
89 BABA OGUL (TV FILMI) 1 0.7 5.65
90 DERYALI GUNLER 1 0.69 5.69
91 HAYAT AGACI. 1 0.69 5.37
92 GUN ORTASI HABERLERI 1 0.69 4.93
93 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) 1 0.67 4.01
94 YETIM HAKKI (TV FILMI) 1 0.64 4.13
95 GUN ORTASI HABERLERI 1 0.61 5.18
96 SIYASET MEYDANI 1 0.57 6.62
97 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) 1 0.57 4.09
98 PAPATYAM (TKR) 1 0.56 14.99
99 LATIF DOGAN'LA KUSTUM SHOW 1 0.52 1.25
100 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI 1 0.51 7.76

Sayfa Başı
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB ( Tarih : 02/12/2010 )
Sıra Program Adı Kanal Rating (%) Share (%)
1 FATMAGUL'UN SUCU NE 1 13.57 34.37
2 KURTLAR VADISI PUSU 1 10.1 26.34
3 CSKA SOFYA-BESIKTAS 1 8.2 21.16
4 TURKAN 1 6.92 23.3
5 FATMAGUL'UN SUCU NE (OZET) 1 6.24 17.44
6 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER 1 5.41 16.29
7 CANLI PARA 1 5.32 17.22
8 CANLI PARA (BASLIYOR) 1 5.15 13.75
9 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER 1 5.02 16.1
10 CANLI PARA (FINALE DOGRU) 1 4.6 20.49
11 SICAK GELISME 1 4.56 16.18
12 GUNUN OLAYI 1 4.56 15.65
13 ATV ANA HABER BULTENI 1 4.19 13.26
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER 1 4.07 12.41
15 SICAK GUNDEM 1 4.06 14.12
16 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) 1 3.89 10.48
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) 1 3.64 15.66
18 DENIZ YILDIZI. 1 3.56 10.83
19 FOX ANA HABER BULTENI 1 3.47 12.92
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) 1 3.44 16.06
21 YEMEKTEYIZ 1 3.03 13.45
22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 1 2.93 23.62
23 ATV HABER GUNDEM 1 2.75 9.71
24 DENIZ YILDIZI. (OZET) 1 2.49 8.75
25 DELI SARAYLI 1 2.48 6.39
26 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE 1 2.47 18.04
27 SPOR SAYFASI 1 2.45 7.21
28 KOCA KAFALAR 1 2.3 8.52
29 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) 1 2.27 14.93
30 CANAVAR (Y.S) 1 2.22 10.61
31 PASSAPAROLA 1 2.12 9.37
32 HABER GUNCEL 1 1.91 7.64
33 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI 1 1.9 6.96
34 AKASYA DURAGI (TKR) 1 1.67 12.84
35 DOKTORUM 1 1.64 15.79
36 FOX GECE HABERLERI 1 1.64 5.31
37 SABAHIN SEDASI 1 1.55 12.72
38 32.GUN 1 1.55 10.56
39 UNUTMA BENI 1 1.52 11.99
40 SU GIBI 1 1.48 13.15
41 VILLARREAL-DINAMO ZAGREB 1 1.44 4.48
42 OLACAK O KADAR (TKR) 1 1.4 8.51
43 ILK GUNDEM 1 1.36 5.22
44 YEMEKTEYIZ (OZET) 1 1.3 10.7
45 ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC 1 1.28 11.19
46 TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' 1 1.25 3.22
47 SON OSMANLI 'YANDIM ALI' (T.S) 1 1.12 2.89
48 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) 1 1.1 14.04
49 KANAL 7 GUNDEM 1 1.08 4.29
50 PAPATYAM (TKR) 1 1.04 19.78
51 SARK BULBULU (T.S) 1 1.04 3.04
52 SU GIBI (OZEL) 1 1.02 7.84
53 TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' (OZET) 1 1.02 2.97
54 KOLTUK SEVDASI. (TKR.) 1 0.99 15.93
55 GUNDEMIN ICINDEN 1 0.98 3.37
56 GUN ORTASI HABERLERI 1 0.97 9.04
57 SIYASET MEYDANI 1 0.95 8.85
58 SIHIRLI ANNEM (TKR) 1 0.91 12.7
59 UNUTMA BENI (OZET) 1 0.9 8.99
60 DERYALI GUNLER 1 0.9 8.72
61 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) 1 0.89 6.81
62 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) 1 0.88 8.8
63 KANAL 7 ANA HABER BULTENI 1 0.88 3.24
64 KOLTUK SEVDASI. (OZET) 1 0.87 6.87
65 PASSAPAROLA (DUN) 1 0.85 5.01
66 ASKIN PESINDE 1 0.85 4.12
67 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI 1 0.84 5.5
68 HAYAT AGACI. 1 0.83 7.71
69 ASKIN PESINDE (OZET) 1 0.83 4.71
70 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) 1 0.81 9.02
71 ASI (TKR) 1 0.81 6.42
72 GUN ORTASI HABERLERI 1 0.81 6.25
73 ARKA SOKAKLAR (OZET) 1 0.75 5.53
74 KOLTUK SEVDASI. 1 0.73 6.41
75 32.GUN (OZEL) 1 0.72 10.21
76 GUN ARASI HABERLERI 1 0.72 6.29
77 GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI 1 0.71 2.85
78 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN 1 0.69 14.89
79 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) 1 0.68 2.78
80 BESINCI BOYUT (TKR) 1 0.6 1.66
81 KAHVALTI HABERLERI 1 0.59 10.91
82 SIFRELER (TKR) 1 0.52 8.9
83 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER 1 0.51 1.75
84 EBRU ILE PAYLASTIKCA 1 0.49 2.32
85 KANAL 7 HABER ARKA PLAN 1 0.47 1.16
86 YEMEKTEYIZ (GECE) 1 0.46 19.24
87 BABA OGUL (TV FILMI) 1 0.46 3.93
88 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) 1 0.44 16.4
89 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT 1 0.43 8.11
90 KIRIK TESTI 1 0.43 1.73
91 YESIL ELMA 1 0.42 4.1
92 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) 1 0.42 3.03
93 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) 1 0.42 1.08
94 DERBEDER (T.S) 1 0.41 1.62
95 SPORDA BUGUN 1 0.41 1.24
96 CENNET MAHALLESI (TKR) 1 0.38 3.59
97 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS 1 0.37 7.6
98 GEL BARISALIM 1 0.36 3.22
99 FLASH HABER BULTENI 1 0.36 1.05
100 KANAL 7 HABER SAATI 1 0.35 0.88


Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ßatıkan&Serenay
Isınan Üye
Isınan Üye
ßatıkan&Serenay


Kadın
Kayıt tarihi : 28/01/11
Mesaj Sayısı : 114
Yaş : 33
Nerden : İstanbul
Ruh Hali : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Tuttuğu Takım : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Yorum Puanı : 194
Rep Puanı : 8

Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri   Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Icon_minitimeC.tesi Şub. 12, 2011 8:06 am

Teşekkürler
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ
Çalışkan Üye
Çalışkan Üye
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ


İsminiz : Kalpsiz
Kadın
Kayıt tarihi : 04/02/11
Mesaj Sayısı : 318
Yaş : 33
Nerden : Maziden
Ruh Hali : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Tuttuğu Takım : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Yorum Puanı : 522
Rep Puanı : 8

Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri   Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri Icon_minitimeC.tesi Şub. 12, 2011 8:13 am

Rica:)
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Fatmgulun Sucu Ne 11.Bolum Reytingleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
»  Fatmagulun Sucu Ne 20.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 19.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 18.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 17.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 16. Bolum Reytingleri

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi İlk ve Tek Fan Sitesi :: .::Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi ::. :: Reytingler-
Buraya geçin: