Fatmagulun sucu ne 18.bölüm reydingi
TARIH 20/01/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:03:11 1:26:30 17,17% 37,80%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:42 1:42:37 16,56% 36,49%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:04:38 0:49:09 11,33% 26,52%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:08 0:41:46 7,73% 18,38%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:39 0:50:31 5,94% 16,02%
6 DENIZ YILDIZI. FOX 19:21:23 0:45:33 5,85% 14,91%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:32:51 1:30:36 5,71% 21,95%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:31:52 0:22:59 5,55% 14,39%
9 SPOR GUNDEMI KAND 20:00:22 0:04:16 5,45% 13,49%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:48 0:27:29 5,29% 14,15%
11 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:33:02 0:59:39 4,92% 16,62%
12 SICAK GELISME KAND 18:45:15 0:15:24 4,69% 13,80%
13 UNUTMA BENI FOX 15:30:04 0:48:08 4,51% 24,60%
14 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:59:22 0:15:04 4,39% 12,39%
15 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:36 0:21:49 4,38% 13,38%
16 KOCA KAFALAR KAND 18:37:52 0:07:08 4,22% 12,92%
17 SICAK GUNDEM SHOW 18:37:00 0:43:21 4,22% 12,21%
18 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:01:50 1:27:19 4,00% 9,07%
19 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:20:21 0:26:31 3,95% 10,48%
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:43 0:37:05 3,83% 11,10%
21 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:38:06 1:26:56 3,82% 8,36%
22 GUNUN OLAYI STAR 18:44:57 0:46:55 3,77% 10,63%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:35 2:09:40 3,43% 21,36%
24 LALE DEVRI FOX 22:16:32 1:37:51 3,33% 9,42%
25 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:31:09 1:29:42 3,27% 19,91%
26 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:20 0:30:05 3,20% 7,65%
27 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:15 0:20:04 2,99% 18,70%
28 YEMEKTEYIZ SHOW 16:49:53 1:13:35 2,97% 11,60%
29 INDIANA JONES:SON MACERA (Y.S) ATV 23:20:06 1:47:28 2,91% 14,72%
30 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:40 0:14:50 2,77% 8,47%
31 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:09:00 2,77% 6,42%
32 ILK GUNDEM STV 18:20:39 0:14:01 2,46% 7,69%
33 ASKIN PESINDE FOX 17:01:41 0:35:34 2,45% 10,10%
34 SUPHE (TKR) KAND 23:15:51 1:14:59 2,44% 10,24%
35 SU GIBI FOX 13:09:09 1:19:51 2,39% 15,73%
36 PAPATYAM (TKR.) STAR 22:44:17 1:30:13 2,38% 7,97%
37 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:32:18 2,35% 7,59%
38 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:49:30 0:32:46 2,32% 6,54%
39 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:57 0:07:37 2,29% 5,72%
40 CANLI PARA SHOW 21:23:36 1:31:24 2,26% 5,07%
41 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:48:34 0:29:41 2,23% 7,43%
42 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:46:54 0:14:31 2,21% 10,19%
43 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:41:43 0:42:40 2,20% 11,96%
44 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:53:55 3:05:55 2,19% 9,43%
45 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:42:48 0:46:51 2,15% 11,33%
46 INEK SABAN (T.S) KANAL7 19:10:25 1:14:34 2,12% 5,34%
47 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:57:28 1:41:11 2,04% 10,68%
48 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:22 0:13:46 1,71% 11,09%
49 SABAHIN SEDASI SHOW 13:18:55 0:38:36 1,65% 10,71%
50 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:03 0:02:20 1,63% 4,09%
51 DOKTORUM KAND 8:58:45 1:52:18 1,57% 11,48%
52 SIYASET MEYDANI SHOW 23:34:38 0:41:05 1,54% 6,17%
53 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:53:55 1:11:06 1,50% 9,82%
54 ASI (TKR) STAR 10:00:19 1:26:06 1,49% 9,39%
55 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:22 0:25:45 1,40% 4,26%
56 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:08 0:23:23 1,37% 11,77%
57 ALIYE (TKR) ATV 8:26:24 1:02:18 1,34% 12,65%
58 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:34:50 1:23:43 1,30% 7,91%
59 SIYASET MEYDANI (AK PARTI MEYDAN''DA) SHOW 24:21:50 0:30:29 1,29% 8,54%
60 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:19:07 0:13:47 1,22% 7,37%
61 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:47:49 1:53:07 1,21% 16,99%
62 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:07:14 0:27:56 1,18% 2,54%
63 SU GIBI (OZEL) FOX 11:24:33 1:06:43 1,17% 7,10%
64 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 9:50:49 1:02:16 1,14% 7,58%
65 GONULCELEN (TKR) ATV 13:04:33 1:15:17 1,14% 7,46%
66 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:46:14 0:40:34 1,14% 4,88%
67 LALE DEVRI (OZET) FOX 20:32:25 1:21:11 1,14% 2,50%
68 SPORDA BUGUN STV 19:37:34 0:05:34 1,08% 2,84%
69 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 16:12:52 0:49:08 1,04% 4,93%
70 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:20:33 0:39:19 0,98% 6,61%
71 ZAPZUP (OZEL) FOX 24:18:57 0:30:17 0,97% 6,34%
72 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:10:02 0:19:20 0,96% 3,05%
73 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:29:34 0:15:40 0,93% 6,30%
74 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:47:34 0:32:17 0,92% 11,80%
75 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:35:10 0:18:04 0,89% 1,93%
76 PAPATYAM (TKR) STAR 12:22:51 1:32:05 0,88% 5,62%
77 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (OZEL) KANAL7 10:15:58 0:31:35 0,86% 5,47%
78 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:58:46 0:54:48 0,85% 11,42%
79 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:42:19 0:29:52 0,85% 3,61%
80 HABERE DOGRU KANAL7 20:54:57 0:12:17 0,84% 1,87%
81 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:08:43 1:04:01 0,83% 2,02%
82 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:16:02 0:52:18 0,80% 2,92%
83 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:33:11 0:17:40 0,78% 10,89%
84 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:07:29 1:14:26 0,78% 1,95%
85 32.GUN KAND 24:52:54 0:50:44 0,76% 8,79%
86 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:14:54 0:05:09 0,76% 5,11%
87 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN (EXTRA) KANAL7 11:14:55 0:41:20 0,75% 4,51%
88 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:32:29 0:43:21 0,75% 1,89%
89 GERCEGIN PESINDE. FLASH 13:58:56 1:41:45 0,73% 4,60%
90 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:00:13 0:11:21 0,71% 4,27%
91 DOSTA DOGRU STAR 24:45:39 1:09:00 0,70% 8,29%
92 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 17:00:16 1:00:57 0,69% 2,64%
93 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE STAR 7:54:41 1:45:32 0,66% 6,72%
94 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:16:07 0,65% 8,49%
95 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 9:46:47 0:17:57 0,62% 4,69%
96 YESIL ELMA STV 13:56:50 0:40:39 0,60% 4,04%
97 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:58:39 1:47:12 0,59% 14,44%
98 YESIL ELMA (OZEL) STV 14:59:01 1:07:36 0,58% 3,36%
99 MURAT ILE NAZLI (T.S) FLASH 17:29:30 1:27:12 0,54% 1,72%
100 YESEREN DUSLER (TKR) STV 8:26:49 0:51:12 0,51% 4,99%
TARIH 20/01/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:03:11 1:26:30 16,62% 40,26%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:42 1:42:37 13,51% 32,87%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:04:38 0:49:09 9,79% 25,67%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:31:52 0:22:59 6,72% 18,92%
5 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:20:21 0:26:31 5,81% 16,61%
6 SICAK GUNDEM SHOW 18:37:00 0:43:21 5,78% 18,62%
7 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:59:08 0:41:46 5,75% 15,36%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:39 0:50:31 5,43% 15,92%
9 SPOR GUNDEMI KAND 20:00:22 0:04:16 5,43% 15,34%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:33:02 0:59:39 4,98% 20,77%
11 GUNUN OLAYI STAR 18:44:57 0:46:55 4,94% 15,24%
12 DENIZ YILDIZI. FOX 19:21:23 0:45:33 4,79% 13,47%
13 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 20:03:00 1:09:00 4,44% 11,52%
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:32:51 1:30:36 3,71% 18,10%
15 SICAK GELISME KAND 18:45:15 0:15:24 3,62% 11,80%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:48 0:27:29 3,58% 10,33%
17 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:36 0:21:49 3,28% 11,45%
18 SUPHE (TKR) KAND 23:15:51 1:14:59 3,27% 14,09%
19 YEMEKTEYIZ SHOW 16:49:53 1:13:35 3,26% 16,32%
20 CANLI PARA SHOW 21:23:36 1:31:24 3,15% 7,83%
21 LALE DEVRI FOX 22:16:32 1:37:51 3,05% 9,26%
22 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:59:22 0:15:04 3,01% 9,30%
23 KOCA KAFALAR KAND 18:37:52 0:07:08 2,97% 10,60%
24 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:42:48 0:46:51 2,90% 19,22%
25 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:43 0:37:05 2,83% 9,10%
26 INDIANA JONES:SON MACERA (Y.S) ATV 23:20:06 1:47:28 2,68% 13,45%
27 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:38:06 1:26:56 2,66% 6,47%
28 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:03 0:02:20 2,63% 7,43%
29 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:35 2:09:40 2,45% 19,65%
30 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:07:20 0:30:05 2,35% 6,28%
31 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:19:07 0:13:47 2,25% 17,43%
32 UNUTMA BENI FOX 15:30:04 0:48:08 2,17% 15,03%
33 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:40 0:14:50 2,12% 7,43%
34 PAPATYAM (TKR.) STAR 22:44:17 1:30:13 2,05% 7,23%
35 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:57:28 1:41:11 1,97% 13,31%
36 SABAHIN SEDASI SHOW 13:18:55 0:38:36 1,85% 15,64%
37 SIYASET MEYDANI (AK PARTI MEYDAN''DA) SHOW 24:21:50 0:30:29 1,80% 10,61%
38 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:53:55 3:05:55 1,72% 9,30%
39 SIYASET MEYDANI SHOW 23:34:38 0:41:05 1,68% 6,95%
40 SU GIBI FOX 13:09:09 1:19:51 1,67% 14,26%
41 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:34:50 1:23:43 1,58% 11,84%
42 DOKTORUM KAND 8:58:45 1:52:18 1,49% 14,63%
43 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:01:50 1:27:19 1,48% 3,75%
44 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:32:18 1,46% 5,82%
45 UNUTMA BENI (OZET) FOX 15:00:15 0:20:04 1,44% 11,65%
46 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:41:43 0:42:40 1,43% 9,62%
47 YEMEKTEYIZ (DUN NELER OLDU) SHOW 14:20:33 0:39:19 1,40% 12,18%
48 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 24:58:46 0:54:48 1,38% 14,87%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:49:30 0:32:46 1,38% 4,27%
50 ALIYE (TKR) ATV 8:26:24 1:02:18 1,34% 16,47%
51 ILK GUNDEM STV 18:20:39 0:14:01 1,34% 4,90%
52 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:14:54 0:05:09 1,33% 11,46%
53 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:31:09 1:29:42 1,31% 9,75%
54 ASKIN PESINDE FOX 17:01:41 0:35:34 1,23% 6,61%
55 ASI (TKR) STAR 10:00:19 1:26:06 1,18% 9,97%
56 LALE DEVRI (OZET) FOX 20:32:25 1:21:11 1,08% 2,66%
57 ZAPZUP (OZEL) FOX 24:18:57 0:30:17 1,07% 6,25%
58 32.GUN KAND 24:52:54 0:50:44 1,05% 9,82%
59 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:46:54 0:14:31 1,04% 6,32%
60 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:57 0:07:37 0,97% 2,74%
61 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:47:49 1:53:07 0,95% 16,93%
62 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:29:34 0:15:40 0,94% 8,31%
63 INEK SABAN (T.S) KANAL7 19:10:25 1:14:34 0,94% 2,62%
64 SU GIBI (OZEL) FOX 11:24:33 1:06:43 0,93% 6,91%
65 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:33:11 0:17:40 0,91% 15,82%
66 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:53:55 1:11:06 0,90% 7,67%
67 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:22 0:13:46 0,82% 6,87%
68 PAPATYAM (TKR) STAR 12:22:51 1:32:05 0,80% 6,45%
69 GONULCELEN (TKR) ATV 13:04:33 1:15:17 0,76% 6,47%
70 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:29:22 0:25:45 0,76% 2,63%
71 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:08 0:23:23 0,75% 8,65%
72 TUTKU (Y.S) ATV 25:40:17 0:19:18 0,74% 11,30%
73 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 9:50:49 1:02:16 0,70% 6,34%
74 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:42:19 0:29:52 0,69% 2,95%
75 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:48:34 0:29:41 0,65% 2,70%
76 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:07:14 0:27:56 0,65% 1,56%
77 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:16:02 0:52:18 0,61% 2,37%
78 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE STAR 7:54:41 1:45:32 0,59% 7,67%
79 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:10:02 0:19:20 0,58% 2,20%
80 HABERE DOGRU KANAL7 20:54:57 0:12:17 0,58% 1,46%
81 DOSTA DOGRU STAR 24:45:39 1:09:00 0,56% 5,39%
82 KANIT (TKR) KAND 25:55:47 0:04:13 0,55% 10,20%
83 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 2:00:00 2:03:14 0,52% 14,31%
84 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:47:34 0:32:17 0,51% 8,15%
85 SPORDA BUGUN STV 19:37:34 0:05:34 0,50% 1,41%
86 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:00:13 0:11:21 0,48% 3,51%
87 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:58:39 1:47:12 0,47% 14,23%
88 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:07:29 1:14:26 0,46% 1,26%
89 YESIL ELMA (OZEL) STV 14:59:01 1:07:36 0,42% 3,03%
90 YESIL ELMA STV 13:56:50 0:40:39 0,41% 3,57%
91 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:16:07 0,38% 6,21%
92 SAGLIK HABER SHOW 7:56:18 1:11:18 0,36% 5,05%
93 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 16:12:52 0:49:08 0,35% 2,17%
94 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:24:06 0:27:17 0,35% 2,08%
95 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 3:11:01 0,34% 11,37%
96 CRIMINAL MINDS FOX 2:00:00 0:24:36 0,34% 6,31%
97 FOX SPOR (GECE) FOX 25:31:47 0:13:26 0,33% 3,98%
98 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:46:14 0:40:34 0,33% 1,82%
99 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:35:10 0:18:04 0,33% 0,82%
100 YEMEKTEYIZ (EN IYILER) SHOW 9:19:15 1:27:32 0,31% 2,94%