Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi İlk ve Tek Fan Sitesi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi Fan Sitesi
 
AnasayfaLatest imagesKayıt OlGiriş yap

 

 Fatmagül'ün Suçu Ne ? 13. Bölüm Reytingleri

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ
Çalışkan Üye
Çalışkan Üye
ΚΛLPSIZ_MΣLΣΚ


İsminiz : Kalpsiz
Kadın
Kayıt tarihi : 04/02/11
Mesaj Sayısı : 318
Yaş : 33
Nerden : Maziden
Ruh Hali : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Tuttuğu Takım : http://pckoupload4.pc.funpic.de//a/e4e3b5716ebbcc5ab03bdda458ae56b0.gif
Yorum Puanı : 522
Rep Puanı : 8

Fatmagül'ün Suçu Ne ? 13. Bölüm Reytingleri Empty
MesajKonu: Fatmagül'ün Suçu Ne ? 13. Bölüm Reytingleri   Fatmagül'ün Suçu Ne ? 13. Bölüm Reytingleri Icon_minitimeC.tesi Şub. 12, 2011 7:56 am


TARIH 16/12/2010
HEDEF KITLE TOTAL

S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %

1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:16:19 1:27:30 15,50% 36,14%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:02:15 1:43:43 13,24% 32,40%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:01:03 0:14:59 8,14% 20,76%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:38:44 0:19:54 6,24% 16,40%
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:43 0:41:40 6,17% 15,20%
6 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:12:34 1:08:41 5,89% 20,01%
7 CANLI PARA SHOW 23:10:34 0:40:38 5,89% 20,00%
8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:27 0:18:29 5,66% 16,98%
9 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:41 0:43:08 5,66% 15,44%
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:26:13 1:30:10 5,56% 19,97%
11 SICAK GELISME KAND 18:45:10 0:19:31 5,40% 15,71%
12 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:27 0:44:13 5,40% 14,24%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:36 0:27:47 5,19% 14,03%
14 UNUTMA BENI FOX 15:29:06 0:46:36 4,98% 22,58%
15 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:35:58 1:42:05 4,92% 11,60%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:45 0:36:51 4,78% 13,79%
17 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 19:59:23 1:33:01 4,46% 10,60%
18 KOCA KAFALAR KAND 18:37:43 0:07:01 4,43% 13,16%
19 TURKAN KAND 22:28:43 1:24:18 4,36% 13,75%
20 GUNUN OLAYI STAR 18:44:41 0:54:03 4,28% 12,02%
21 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:29 0:12:05 3,71% 10,65%
22 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:30:42 0:15:14 3,59% 9,56%
23 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:14:16 0:21:17 3,56% 8,71%
24 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:06:54 1:25:35 3,42% 15,51%
25 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:42 0:13:20 3,42% 10,19%
26 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:53 2:05:47 3,38% 20,74%
27 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 22:07:53 0:50:34 3,31% 8,30%
28 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:32:10 1:26:02 3,28% 19,03%
29 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:01 0:50:41 3,21% 9,13%
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:33 0:20:07 3,09% 17,04%
31 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 24:01:17 0:15:14 2,97% 14,64%
32 ASKIN PESINDE FOX 17:01:27 0:35:14 2,76% 10,21%
33 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:35:42 1:46:45 2,71% 18,01%
34 HABER GUNCEL FOX 17:56:00 0:31:55 2,70% 8,65%
35 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:31:20 0:14:35 2,68% 8,07%
36 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:02 0:31:13 2,68% 7,62%
37 SU GIBI FOX 13:06:53 1:22:21 2,64% 16,29%
38 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:47:08 0:31:39 2,54% 8,30%
39 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:55:47 2:57:10 2,45% 9,71%
40 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:44:17 0:17:01 2,42% 9,77%
41 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:51:29 0:07:54 2,42% 6,30%
42 ILK GUNDEM STV 18:20:26 0:14:16 2,35% 7,32%
43 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 14:44:22 0:44:31 2,29% 12,73%
44 DOKTORUM KAND 8:59:08 1:50:37 2,21% 16,58%
45 TALIH KUSU (T.S) KANAL7 19:02:20 1:26:36 2,18% 5,65%
46 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:48 0:56:30 2,13% 12,72%
47 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:59:00 0:20:12 2,07% 9,03%
48 YEMEKTEYIZ SHOW 15:38:27 0:40:31 1,98% 8,85%
49 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:23 0:16:26 1,74% 10,78%
50 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:56:51 1:20:24 1,74% 9,75%
51 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR 22:59:26 1:27:21 1,74% 7,19%
52 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:33 0:21:43 1,73% 15,44%
53 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:25:02 0:33:00 1,61% 9,73%
54 TURK MALI (TKR)-OPT SHOW 17:09:38 0:57:32 1,59% 5,48%
55 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:39:19 0:47:57 1,58% 9,14%
56 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:12:19 1:11:53 1,58% 3,72%
57 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 14:13:48 0:22:30 1,56% 9,73%
58 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:23 0:41:25 1,56% 5,93%
59 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:10:01 0:21:19 1,53% 4,83%
60 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:00:31 1:11:18 1,50% 3,95%
61 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:19:43 0:17:07 1,47% 3,39%
62 SU GIBI (OZEL) FOX 11:20:54 1:05:55 1,42% 8,25%
63 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 23:23:57 1:39:12 1,39% 7,99%
64 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:41:53 0:29:26 1,35% 5,94%
65 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:11:53 1:05:13 1,31% 3,62%
66 ASI (TKR) STAR 9:58:34 1:20:10 1,28% 8,05%
67 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:50:57 0:35:04 1,27% 5,53%
68 SIYASET MEYDANI SHOW 24:24:30 0:36:26 1,26% 9,28%
69 SPORDA BUGUN STV 19:35:36 0:04:51 1,25% 3,31%
70 TURK MALI (OZET) SHOW 16:46:11 0:13:10 1,24% 5,01%
71 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:31:33 0:15:48 1,22% 7,52%
72 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:33:16 0:58:02 1,19% 11,87%
73 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 17:00:31 1:00:33 1,19% 4,20%
74 GENIS AILE (TKR) STAR 12:20:19 1:31:39 1,13% 6,83%
75 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:13 0:02:10 1,12% 2,93%
76 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:59:50 1:34:22 1,09% 11,67%
77 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:04:04 0:53:17 1,08% 6,62%
78 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:47:30 1:49:09 1,04% 17,02%
79 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:05:52 0:06:36 1,03% 6,38%
80 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:36:50 0:07:57 1,03% 2,35%
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:50:29 0:32:12 1,00% 14,03%
82 GEL BARISALIM FOX 9:50:03 1:09:48 1,00% 6,86%
83 KOLAY PARA (T.S) FOX 20:30:18 1:34:35 1,00% 2,36%
84 HABERE DOGRU KANAL7 21:00:38 0:19:05 0,99% 2,25%
85 YESIL ELMA STV 14:49:20 0:43:12 0,95% 5,08%
86 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:14:10 1:06:20 0,93% 3,81%
87 FOX GECE HABERLERI FOX 22:50:35 0:24:56 0,86% 2,37%
88 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' (OZET) SHOW 20:06:11 0:06:08 0,82% 2,09%
89 BOLEYN KIZI (Y.S) SHOW 2:00:00 0:07:40 0,80% 15,82%
90 32.GUN KAND 24:30:06 0:38:31 0,78% 6,24%
91 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:08:29 0:45:35 0,77% 11,36%
92 GUN ORTASI HABERLERI STAR 11:59:57 0:11:50 0,77% 4,50%
93 DERYALI GUNLER SHOW 9:42:22 1:04:00 0,76% 5,25%
94 EBRU ILE PAYLASTIKCA (BASLIYOR) KANAL7 15:29:34 1:03:33 0,75% 3,32%
95 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:29 0:44:03 0,71% 1,83%
96 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:01:34 0,60% 8,67%
97 DOSTA DOGRU STAR 25:07:02 0:47:22 0,60% 8,60%
98 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 13:42:27 0:42:08 0,57% 3,60%
99 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:38:48 2:06:20 0,55% 16,26%
100 LATIF DOGAN''LA KUSTUM SHOW FLASH 20:28:06 1:53:31 0,55% 1,33%





















TARIH 16/12/2010
HEDEF KITLE A/B

S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %

1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:16:19 1:27:30 14,53% 36,78%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:02:15 1:43:43 11,79% 30,56%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:01:03 0:14:59 7,80% 22,84%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:38:44 0:19:54 7,29% 22,62%
5 CANLI PARA SHOW 23:10:34 0:40:38 7,11% 23,40%
6 TURKAN KAND 22:28:43 1:24:18 6,19% 19,42%
7 GUNUN OLAYI STAR 18:44:41 0:54:03 5,84% 19,66%
8 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:43 0:41:40 5,47% 15,21%
9 SICAK GELISME KAND 18:45:10 0:19:31 5,29% 18,74%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:12:34 1:08:41 4,98% 22,00%
11 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:41 0:43:08 4,91% 15,90%
12 KOCA KAFALAR KAND 18:37:43 0:07:01 4,46% 16,34%
13 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:27 0:18:29 4,20% 15,51%
14 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 22:07:53 0:50:34 3,87% 10,17%
15 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:35:58 1:42:05 3,70% 9,34%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:45 0:36:51 3,68% 12,83%
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:26:13 1:30:10 3,64% 16,84%
18 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 24:01:17 0:15:14 3,62% 15,68%
19 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:36 0:27:47 3,33% 10,71%
20 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:14:16 0:21:17 3,17% 8,71%
21 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:35:42 1:46:45 3,14% 17,99%
22 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:30:42 0:15:14 3,12% 9,83%
23 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:27 0:44:13 2,97% 9,22%
24 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:01 0:50:41 2,93% 10,03%
25 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:06:54 1:25:35 2,62% 15,78%
26 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:12:19 1:11:53 2,52% 6,54%
27 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:53 2:05:47 2,49% 18,29%
28 HABER GUNCEL FOX 17:56:00 0:31:55 2,45% 9,49%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:42 0:13:20 2,40% 8,79%
30 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:55:47 2:57:10 2,31% 11,98%
31 UNUTMA BENI FOX 15:29:06 0:46:36 2,28% 13,84%
32 SABAHIN SEDASI SHOW 12:47:48 0:56:30 2,16% 15,82%
33 SIYASET MEYDANI SHOW 24:24:30 0:36:26 2,03% 12,36%
34 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:02 0:31:13 1,87% 6,42%
35 SU GIBI FOX 13:06:53 1:22:21 1,85% 14,00%
36 DOKTORUM KAND 8:59:08 1:50:37 1,82% 16,99%
37 YEMEKTEYIZ SHOW 15:38:27 0:40:31 1,82% 10,91%
38 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 14:44:22 0:44:31 1,79% 13,01%
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:33 0:20:07 1,77% 12,93%
40 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 14:13:48 0:22:30 1,76% 13,38%
41 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:32:10 1:26:02 1,63% 11,47%
42 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:29 0:12:05 1,62% 5,56%
43 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR 22:59:26 1:27:21 1,60% 6,20%
44 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:56:51 1:20:24 1,53% 11,09%
45 BOLEYN KIZI (Y.S) SHOW 2:00:00 0:07:40 1,49% 23,75%
46 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:50:57 0:35:04 1,49% 8,65%
47 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:13 0:02:10 1,49% 4,61%
48 TURK MALI (TKR)-OPT SHOW 17:09:38 0:57:32 1,47% 6,62%
49 ILK GUNDEM STV 18:20:26 0:14:16 1,46% 5,50%
50 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:39:19 0:47:57 1,33% 9,21%
51 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:23 0:16:26 1,27% 9,47%
52 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:59:00 0:20:12 1,27% 7,37%
53 ASKIN PESINDE FOX 17:01:27 0:35:14 1,24% 6,24%
54 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:08:29 0:45:35 1,22% 14,11%
55 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 2:10:41 1,19% 36,13%
56 32.GUN KAND 24:30:06 0:38:31 1,19% 7,74%
57 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:31:33 0:15:48 1,16% 8,75%
58 ASI (TKR) STAR 9:58:34 1:20:10 1,15% 8,63%
59 KOLAY PARA (T.S) FOX 20:30:18 1:34:35 1,11% 2,82%
60 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:33:16 0:58:02 1,10% 14,95%
61 DERYALI GUNLER SHOW 9:42:22 1:04:00 1,08% 9,07%
62 GENIS AILE (TKR) STAR 12:20:19 1:31:39 1,08% 8,02%
63 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:44:17 0:17:01 1,07% 5,65%
64 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:36:50 0:07:57 1,02% 2,50%
65 SU GIBI (OZEL) FOX 11:20:54 1:05:55 0,99% 6,88%
66 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:19:43 0:17:07 0,99% 2,42%
67 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:25:02 0:33:00 0,98% 7,40%
68 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' (OZET) SHOW 20:06:11 0:06:08 0,97% 2,82%
69 OLACAK O KADAR (TKR) FOX 23:23:57 1:39:12 0,91% 4,62%
70 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:31:20 0:14:35 0,89% 3,29%
71 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:05:52 0:06:36 0,88% 6,80%
72 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:50:29 0:32:12 0,84% 16,59%
73 GUN ORTASI HABERLERI STAR 11:59:57 0:11:50 0,84% 5,85%
74 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:41:53 0:29:26 0,80% 3,17%
75 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:00:31 1:11:18 0,80% 2,19%
76 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 19:59:23 1:33:01 0,80% 2,09%
77 TURK MALI (OZET) SHOW 16:46:11 0:13:10 0,79% 4,17%
78 YESIL ELMA STV 14:49:20 0:43:12 0,76% 5,40%
79 DOSTA DOGRU STAR 25:07:02 0:47:22 0,74% 8,31%
80 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:47:30 1:49:09 0,70% 16,01%
81 TALIH KUSU (T.S) KANAL7 19:02:20 1:26:36 0,70% 2,11%
82 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:04:04 0:53:17 0,65% 4,85%
83 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:33 0:21:43 0,63% 7,55%
84 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:59:50 1:34:22 0,61% 8,96%
85 32.GUN (OZEL) KAND 25:16:54 0:43:06 0,60% 7,52%
86 SAGLICAKLA (OGLE) STV 15:45:49 0:01:33 0,58% 3,68%
87 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:11:53 1:05:13 0,55% 1,55%
88 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 13:13:35 0:01:37 0,54% 3,92%
89 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:47:08 0:31:39 0,52% 2,08%
90 SPORDA BUGUN STV 19:35:36 0:04:51 0,51% 1,61%
91 EZGI ILE SIFALI YEMEKLER (MENU) KANAL7 13:42:27 0:42:08 0,46% 3,56%
92 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:29 0:44:03 0,46% 1,37%
93 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:39:15 0:19:34 0,43% 2,72%
94 HABERE DOGRU KANAL7 21:00:38 0:19:05 0,41% 1,03%
95 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:51:29 0:07:54 0,40% 1,22%
96 GECEKONDU (TKR) STAR 2:00:00 0:14:48 0,39% 6,53%
97 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:14:10 1:06:20 0,39% 1,47%
98 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:38:48 2:06:20 0,38% 14,55%
99 KAHVALTI ONU ATV 6:29:44 1:13:01 0,38% 11,88%
100 YAZLIK EV (Y.S) ATV 2:00:00 0:32:10 0,35% 6,60%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Fatmagül'ün Suçu Ne ? 13. Bölüm Reytingleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
»  Fatmagulun Sucu Ne 20.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 19.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 18.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 17.Bolum Reytingleri
» Fatmagulun Sucu Ne 16. Bolum Reytingleri

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi İlk ve Tek Fan Sitesi :: .::Fatmagül'ün Suçu Ne Dizisi ::. :: Reytingler-
Buraya geçin: