TARIH 23/12/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:36:54 1:24:11 17,31% 39,49%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:02:06 1:40:18 13,94% 33,48%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:03:38 0:32:32 11,20% 27,35%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:01:36 0:41:34 6,73% 16,25%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:19 0:46:43 6,01% 16,30%
6 DENIZ YILDIZI. FOX 19:15:06 0:42:28 5,73% 15,13%
7 SICAK GELISME KAND 18:45:18 0:19:01 5,67% 16,57%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:28:30 1:26:04 5,46% 20,79%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:41 0:29:17 5,44% 14,69%
10 CANLI PARA SHOW 23:10:19 1:06:53 5,39% 20,51%
11 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:59:34 1:21:20 5,33% 19,27%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:19 0:17:29 5,29% 16,20%
13 KOCA KAFALAR KAND 18:37:45 0:07:17 4,68% 14,28%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:11 0:36:30 4,66% 13,53%
15 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:22 1:17:40 4,52% 10,52%
16 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:26:50 1:46:40 4,52% 10,40%
17 TURKAN KAND 22:37:25 1:20:57 4,49% 15,36%
18 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:31:13 0:20:50 4,47% 11,72%
19 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:30:41 0:14:57 4,37% 11,55%
20 GUNUN OLAYI STAR 18:45:05 0:46:08 4,23% 11,99%
21 UNUTMA BENI FOX 15:29:03 0:48:06 3,95% 23,08%
22 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:54:56 0:11:59 3,93% 11,28%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:27 2:04:57 3,46% 23,26%
24 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:56 0:15:26 3,43% 10,41%
25 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:00 0:50:41 3,43% 9,80%
26 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:06:37 0:19:49 3,32% 8,17%
27 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:55 0:08:20 3,00% 7,68%
28 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:27:17 1:29:14 2,95% 19,41%
29 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:55 0:19:56 2,71% 19,24%
30 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:31:47 2,69% 8,68%
31 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 22:16:04 0:36:39 2,62% 6,50%
32 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:53:17 2:58:34 2,56% 11,39%
33 ILK GUNDEM STV 18:20:43 0:14:13 2,53% 7,85%
34 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:46:46 0:32:05 2,52% 8,38%
35 KONAK (T.S) STAR 22:59:55 1:30:13 2,43% 10,08%
36 SU GIBI FOX 12:59:02 1:29:17 2,26% 17,34%
37 YEMEKTEYIZ SHOW 17:21:40 0:44:24 2,26% 7,84%
38 ASKIN PESINDE FOX 16:59:53 0:36:29 2,24% 8,87%
39 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:53:21 1:15:43 2,22% 11,24%
40 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:50:22 0:31:42 2,14% 6,06%
41 SABAHIN SEDASI SHOW 12:46:46 0:56:28 2,10% 15,15%
42 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:38:47 0:40:02 2,06% 12,26%
43 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:46:02 0:13:34 1,98% 9,28%
44 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:54:08 1:20:13 1,95% 11,77%
45 SPORDA BUGUN STV 19:38:30 0:03:59 1,81% 4,75%
46 KOD ADI-TEMIZLIKCI (Y.S) FOX 23:06:53 1:21:11 1,72% 7,18%
47 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:12:46 1:21:17 1,63% 3,75%
48 DOKTORUM KAND 8:59:15 1:43:23 1,62% 12,95%
49 KIZIM NEREDE (TKR) ATV 23:31:56 1:30:50 1,52% 9,15%
50 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:59 0:40:23 1,51% 6,29%
51 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:30:37 0:16:07 1,49% 4,56%
52 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (OZEL) KANAL7 23:11:00 0:24:35 1,47% 4,60%
53 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:22 0:13:43 1,40% 10,73%
54 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:35:41 0:09:18 1,31% 2,96%
55 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:38:23 0:48:59 1,28% 8,34%
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:17:40 0:18:01 1,25% 2,79%
57 OYLE OLSUN (T.S) KANAL7 19:03:41 1:26:10 1,23% 3,13%
58 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' (OZET) SHOW 20:05:29 0:07:17 1,22% 3,04%
59 SU GIBI (OZEL) FOX 11:15:11 1:05:43 1,20% 7,80%
60 HABERE DOGRU KANAL7 20:59:50 0:17:50 1,20% 2,69%
61 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:30:31 0:15:20 1,19% 9,65%
62 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:55:06 1:01:23 1,19% 9,10%
63 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 8:04:06 1:32:58 1,18% 12,61%
64 SIYASET MEYDANI SHOW 24:29:58 0:43:24 1,16% 9,67%
65 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:10:01 0:20:36 1,13% 3,55%
66 LALE DEVRI (OZEL) FOX 20:22:03 2:03:36 1,13% 2,63%
67 TURK MALI (TKR)-OPT SHOW 14:37:35 0:43:37 1,12% 8,15%
68 ASI (TKR) STAR 10:00:19 1:19:24 1,12% 7,65%
69 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:36 0:02:09 1,11% 2,85%
70 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:20 0:22:25 1,09% 10,42%
71 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:45:30 0:30:55 1,09% 4,86%
72 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:33:13 0:56:37 1,04% 10,69%
73 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:59:48 1:43:53 1,03% 14,70%
74 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:00:22 1:12:17 1,01% 2,65%
75 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:01:43 0:48:07 0,96% 2,34%
76 32.GUN KAND 24:39:54 1:13:26 0,95% 10,96%
77 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:06:03 0:53:24 0,95% 7,21%
78 GENIS AILE (TKR) STAR 12:20:24 1:29:27 0,93% 6,75%
79 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:29:00 0:15:11 0,92% 7,44%
80 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:22 0:35:42 0,77% 1,99%
81 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:20:24 0:39:36 0,72% 12,20%
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:33 0:35:58 0,72% 9,46%
83 TURK MALI (OZET) SHOW 14:08:51 0:19:28 0,72% 5,70%
84 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 6:19:32 1:33:55 0,69% 14,47%
85 LALE DEVRI (TKR) FOX 9:50:00 0:57:09 0,68% 4,87%
86 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 16:59:47 1:00:41 0,68% 2,55%
87 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 0:48:24 0,67% 14,60%
88 DERYALI GUNLER SHOW 9:39:10 1:09:07 0,67% 4,93%
89 YESIL ELMA STV 14:51:38 0:41:12 0,64% 4,43%
90 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:25:32 0:24:35 0,63% 4,34%
91 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:15:06 0:51:17 0,63% 2,34%
92 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:04:37 0:04:14 0,61% 4,75%
93 IKBAL GURPINAR ILE HAYATIN ICINDEN KANAL7 9:45:06 1:01:20 0,61% 4,40%
94 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:53:57 0:32:11 0,61% 3,42%
95 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:05:09 0,60% 8,32%
96 LATIF DOGAN''LA KUSTUM SHOW FLASH 20:24:33 1:55:23 0,55% 1,29%
97 BATAN GUNES (T.S) FLASH 17:25:48 1:26:44 0,54% 1,75%
98 VAHSI KRALICELER (TKR) STV 24:36:29 0:15:26 0,52% 3,91%
99 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:18:12 0:25:40 0,51% 8,63%
100 DOSTA DOGRU STAR 25:05:01 0:50:48 0,51% 7,44%
TARIH 23/12/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE ® AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 20:36:54 1:24:11 17,79% 43,64%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 21:02:06 1:40:18 11,59% 29,23%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:03:38 0:32:32 10,74% 29,09%
4 CANLI PARA SHOW 23:10:19 1:06:53 6,11% 21,85%
5 TURKAN KAND 22:37:25 1:20:57 6,08% 20,01%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:01:36 0:41:34 5,92% 15,86%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:31:13 0:20:50 5,66% 16,61%
8 GUNUN OLAYI STAR 18:45:05 0:46:08 5,49% 17,57%
9 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:04:19 0:46:43 5,39% 16,42%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 16:59:34 1:21:20 4,93% 22,80%
11 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:19 0:17:29 4,58% 16,18%
12 KOCA KAFALAR KAND 18:37:45 0:07:17 4,58% 16,00%
13 SICAK GELISME KAND 18:45:18 0:19:01 4,49% 14,84%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:30:41 0:14:57 4,37% 12,93%
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:41 0:29:17 4,30% 13,06%
16 DENIZ YILDIZI. FOX 19:15:06 0:42:28 4,08% 12,07%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:11 0:36:30 4,05% 13,30%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:00 0:50:41 3,65% 11,79%
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:28:30 1:26:04 3,35% 16,29%
20 DURUYE''NIN GUGUMLERI (OZET) STAR 20:06:37 0:19:49 3,35% 9,12%
21 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:54:56 0:11:59 3,34% 10,70%
22 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:26:50 1:46:40 3,14% 7,77%
23 CANLI PARA (BASLIYOR) SHOW 22:16:04 0:36:39 3,12% 7,97%
24 SABAHIN SEDASI SHOW 12:46:46 0:56:28 3,07% 24,43%
25 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' SHOW 20:12:46 1:21:17 2,62% 6,57%
26 YEMEKTEYIZ SHOW 17:21:40 0:44:24 2,46% 10,91%
27 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:27 2:04:57 2,38% 19,73%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:53:21 1:15:43 2,30% 15,67%
29 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 14:53:17 2:58:34 2,10% 12,06%
30 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 14:54:08 1:20:13 2,06% 16,83%
31 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:27:17 1:29:14 1,89% 14,19%
32 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:31:47 1,85% 7,34%
33 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:36 0:02:09 1,83% 5,22%
34 GUNEYDOGUDAN OYKULER ''ONCE VATAN'' (OZET) SHOW 20:05:29 0:07:17 1,82% 5,05%
35 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:38:23 0:48:59 1,76% 13,07%
36 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:34:56 0:15:26 1,75% 6,10%
37 SU GIBI FOX 12:59:02 1:29:17 1,68% 14,85%
38 KONAK (T.S) STAR 22:59:55 1:30:13 1,64% 6,41%
39 UNUTMA BENI FOX 15:29:03 0:48:06 1,59% 12,44%
40 ILK GUNDEM STV 18:20:43 0:14:13 1,53% 5,59%
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:55 0:19:56 1,46% 14,10%
42 DOKTORUM KAND 8:59:15 1:43:23 1,32% 14,82%
43 KIZIM NEREDE (TKR) ATV 23:31:56 1:30:50 1,31% 7,07%
44 SIYASET MEYDANI SHOW 24:29:58 0:43:24 1,29% 9,52%
45 SIYASET MEYDANI (COZUM) SHOW 25:20:24 0:39:36 1,28% 15,80%
46 KOD ADI-TEMIZLIKCI (Y.S) FOX 23:06:53 1:21:11 1,26% 4,91%
47 ASKIN PESINDE FOX 16:59:53 0:36:29 1,21% 6,23%
48 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KAND 2:00:00 0:48:24 1,13% 19,97%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:50:22 0:31:42 1,11% 3,53%
50 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:38:47 0:40:02 1,09% 8,63%
51 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:04:37 0:04:14 1,06% 9,69%
52 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:35:41 0:09:18 1,04% 2,51%
53 32.GUN KAND 24:39:54 1:13:26 1,02% 9,69%
54 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:46:02 0:13:34 1,02% 6,16%
55 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:30:37 0:16:07 1,02% 3,62%
56 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' (OZET) STV 19:53:55 0:08:20 0,96% 2,74%
57 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (OZET) ATV 14:29:00 0:15:11 0,94% 9,63%
58 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:02:22 1:17:40 0,90% 2,29%
59 SPORDA BUGUN STV 19:38:30 0:03:59 0,89% 2,62%
60 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:22 0:13:43 0,86% 7,34%
61 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:33:13 0:56:37 0,82% 13,65%
62 SU GIBI (OZEL) FOX 11:15:11 1:05:43 0,82% 6,21%
63 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (OZET) STAR 14:30:31 0:15:20 0,80% 8,22%
64 TURK MALI (OZET) SHOW 14:08:51 0:19:28 0,78% 7,47%
65 YAPRAK DOKUMU (TKR) KAND 13:55:06 1:01:23 0,75% 7,34%
66 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 8:04:06 1:32:58 0,71% 12,17%
67 TURK MALI (TKR)-OPT SHOW 14:37:35 0:43:37 0,71% 6,87%
68 ASI (TKR) STAR 10:00:19 1:19:24 0,71% 6,30%
69 GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) STV 17:46:46 0:32:05 0,71% 2,99%
70 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:22 0:35:42 0,71% 2,03%
71 KOLTUK SEVDASI. ATV 13:06:03 0:53:24 0,67% 5,72%
72 LALE DEVRI (OZEL) FOX 20:22:03 2:03:36 0,65% 1,62%
73 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (OZEL) KANAL7 23:11:00 0:24:35 0,63% 1,91%
74 SON KARAR (Y.S) ATV 2:04:18 0:37:03 0,62% 10,88%
75 YESIL ELMA STV 14:51:38 0:41:12 0,62% 5,75%
76 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:18:12 0:25:40 0,60% 15,09%
77 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:53:57 0:32:11 0,60% 4,61%
78 GENIS AILE (TKR) STAR 12:20:24 1:29:27 0,56% 4,59%
79 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:25:32 0:24:35 0,54% 3,40%
80 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:10:01 0:20:36 0,54% 2,01%
81 HABERE DOGRU KANAL7 20:59:50 0:17:50 0,54% 1,32%
82 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:17:40 0:18:01 0,53% 1,25%
83 DOSTA DOGRU STAR 25:05:01 0:50:48 0,52% 5,78%
84 DERYALI GUNLER SHOW 9:39:10 1:09:07 0,52% 5,19%
85 EFSANE (Y.S) STAR 2:00:00 0:53:37 0,49% 8,87%
86 BESINCI BOYUT (TKR) STV 22:00:22 1:12:17 0,49% 1,30%
87 FOX GECE HABERLERI FOX 25:01:52 0:28:10 0,47% 4,67%
88 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL7 22:01:43 0:48:07 0,47% 1,19%
89 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:46:33 0:35:58 0,45% 9,44%
90 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:19:20 0:22:25 0,45% 6,55%
91 GEREGI DUSUNULDU. STV 16:45:59 0:40:23 0,45% 2,42%
92 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:59:48 1:43:53 0,44% 9,83%
93 KALP GOZU KANAL7 12:28:53 0:45:32 0,40% 3,01%
94 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER (DUA VAKTI) KANAL7 23:45:30 0:30:55 0,39% 1,57%
95 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 13:15:16 0:01:37 0,37% 2,97%
96 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 6:19:32 1:33:55 0,34% 9,48%
97 IHANET (Y.S) ATV 25:48:18 0:11:26 0,31% 4,80%
98 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:05:09 0,30% 6,43%
99 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 7:54:43 1:15:58 0,30% 6,04%
100 VAHSI KRALICELER (TKR) STV 24:36:29 0:15:26 0,30% 2,08%